|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Отверстие пояса: | 4*4мм | материал: | Стеклоткань |
---|---|---|---|
Цвет пояса: | Черный Браун красный | Работая температура: | -140 до 360 градусов Цельсия |
применение: | Засыхание печатания ткани | Пакет: | Фильм Platsic и коробка переклейки |
Ключевые слова: | Конвейерные ленты тефлона | Имя пояса: | Печатная машина 4*4mm PTFE ткани покрыла конвейерные ленты тефлона |
Выделить: | конвейерная лента сетки птфе,поясы покрытые тефлоном |
Печатная машина 4*4mm PTFE ткани покрыла конвейерные ленты тефлона
Описание конвейерных лент тефлона
Конвейерные ленты тефлона выбирают точную стеклоткань, Кевлар или Nomex как основной сплетя материал, покрытый с превосходной смолой PTFE (тефлона) для того чтобы сделать ее в различное конвейерной ленты сетки PTFE (тефлона).
Пункты продажи конвейерных лент тефлона
Конвейерные ленты тефлона детализируют размер
Модель | апертура | материал | толщина | вес | Сопротивление температуры | Максимальная ширина | прочность на растяжение |
W-O5J | 1x 1mm | glassfiber | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
W-07J | 2x 2mm | glassfiber | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 350/310 N/cm |
W-1J | 4x 4mm | glassfiber | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
W-2J | 4x 4mm | glassfiber | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
W-12KJ | 4x 4mm | glassfiber | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 N/cm |
W-3J | 4x 4mm | glassfiber | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
W-4J | 4x 4mm | glassfiber | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 900/600 N/cm |
W-5J | 4x 4mm | glassfiber | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
W-12J | 10x 10mm | glassfiber | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 360/300 N/cm |
NW-14J | 0.5x 1mm | glassfiber | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
W-09J | 2x 2.5mm | glassfiber | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3m | 390/320 N/cm |
Применение конвейерных лент тефлона
Производственная линия конвейерных лент тефлона