|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Пояс шуги 100% полиэстер Dewatering применимый к минированию | ключевое слово: | Конвейерная лента |
---|---|---|---|
Размер: | запрос клиента | Применение: | Минирование индустрии бумажной фабрики |
Преимущество: | высокая износостойкость | Упаковка: | простая упаковка |
Цвет: | запрос клиента | Материал: | 100% полиэстер |
Выделить: | Пояс шуги 100 полиэстер dewatering,пояс шуги полиэстера моноволокна Dewatering,Пояс моноволокна шуги полиэстера Dewatering |
Пояс шуги 100% полиэстер Dewatering применимый к минированию
Внедрение продукции
Пояс шуги полиэстера Dewatering можно использовать в индустриях делать бумаги
мы используем самую лучшую качественную пряжу для произведения полиэстера формируя ткань
так наш продукт можно использовать очень длинное время использования наша фабрика сразу фабрика
произведения всех видов тканей полиэстера в течение многих лет наша фабрика проходила
Сертификат качественной системы SGS ISO 9001and. Согласно стандарту с
первоклассное моноволокно, которое делает полиэстером спиральную ткань
имеет характеристику стабилизированного свойства и длинного времени работы
Характер продукции
Модель | Диаметр провода | Плотность Root/10cm | Проницаемость m3/m2h воздуха | Чистый вес g/m2 | Прочность kg/cm | Использованный внутри | ||
Обруч | Уток | Обруч | Уток | |||||
14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Шуга, сок выжимкы |
16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Шуга, сок выжимкы |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Dewatering slude прожития шуги утюга и сталелитейной промышленности dewatering |
121054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Dewatering шуги утюга и сталелитейной промышленности |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Живя dewatering slude |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Живя dewatering slude |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Бумажная сухая сеть |
8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | промышленная шуга dewatering |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Строительные материалы dewatering |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26,4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit большой |
Сетка 12 | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Стирка бумажной пульпы |
Характеристики продукта
Оно имеет формировать жары |
Оно имеет высокий клюя допуск удлиненности |
Оно имеет высокотемпературную устойчивую вниз 180 степеней |
Этот пояс ткани широко использован во всех видах индустрий, как печатание |
Пояс ткани спиральной связи полиэстера более сухой также использован в индустрии papermaking |
Моноволокно 100% полиэстер |
Преимущество продукта
1 хорошая проницаемость, проницаемость воздуха
2 Не-показанная шуга
3 Кислот-сопротивляться, алкали-сопротивляясь, сопротивление жары (°C 180)
4 из-за их конструируя структуры, шуга может быть слезть легко после фильтра pigeonhole
так экран легко очищен и имейте длиной рабочее временя
5 поэтому они конструированы специально для обезвоживания шуги
Контактное лицо: Miss. Ada Wong
Телефон: 008613473759795
Факс: 86-311-89635066