|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Пояс сетки полиэстера для обработки сточных водов | Материал: | 100% полиэстер |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый Синий | Тип: | 16903 22903 |
| Использование: | шуга dewatering, фильтр прессы, сок | Ширина: | 0.2-3.2meters |
| Длина: | 10-100meters | Особенность: | Легко чистить |
| Преимущество: | длинная продолжительность эксплуатации | ||
| Выделить: | высокий пояс сетки полиэстера температуры,пояс сетки полиэстера обработки сточных водов,пояс твердой жидкостной шуги разъединения dewatering |
||
Ткань ленточного грохота сетки фильтра прессы разъединения обработки сточных водов твердым жидкостным сплетенная полиэстером
Введение продукции:
Ткани обезвоживания шуги полиэстера также вызваны тканями пресс-фильтра которое главным образом использовано для выжимкы обезвоживания шуги, бумажной пульпы и сока, выплавки шахты, шахты замыкая избавление и другие индустрии фильтрации давления.
Пояс шуги Dewatering, конструирован для твердого жидкостного разъединения, особенно обезвоживания шуги в индустрии очистки сточных вод. Сделанный из высококачественного полиэстера, наш ряд пояса жар-набор на взыскивать температуру и напряг для того чтобы достигнуть лучше рабочей стабильности. Соответствующее для фильтра пояса прессы и различных фильтров пояса вакуума.
Featrue:
1) Высокопрочная, хорошая вода permeabilty
2) Высокое сопротивление температуры под 180 градусами
3) Сокращение-устойчивый
4) Кисловочный, alk
Применения:
Муниципальные и промышленные заводы обработки сточных вод
Бумажные фабрики
Сталь и прокатные станы
Системы водоочистки
Песок и гравий etc.
сопротивление Али
| Название продукта | Пояс сетки полиэстера для водоочистки |
| Тип | 22903 16903 |
| Цвет | Белый голубой зеленый цвет |
| Использование | ненужное watertratment |
| Размер | ширина не больше чем 360cm, длина customzied |
|
Тип
|
Диаметр провода (mm) | Density/cm |
Прочность (N/cm) Прочность на растяжение |
Вес kg/m2 |
Толщина mm |
Проницаемость воздуха m3/m2h |
|||
| Искривление | Уток |
Искривление |
Уток |
Поверхность | Совместный | ||||
| RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
| RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
| RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
| RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
| RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
| RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
| RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
| RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
| RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Ada Wong
Телефон: 008613473759795
Факс: 86-311-89635066