|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | экран полиэстера более сухой | Цвет: | красный и белый |
---|---|---|---|
Ширина: | 1-4 метров | Длина: | 1-100meters |
Материал: | 100% полиэстер | Использование: | произведите не-сплетенную ткань |
Тип: | 4106 | ||
Выделить: | пояс сетки полиэстера машины делать бумаги,4 ширины полиэстера метра пояса сетки,полиэстер машины делать бумаги более сухой экран |
Пояс сетки сушильщика экрана сушильщика для машины бумажный делать разделяет Sldf более сухой экран
Введение:
Сети сплетенные полиэстером сухие можно разделить в слой полтора, двухслойный, плоскую проволоку, двойную плоскую проволоку и особенную материальную ткань сушильщика согласно типам.
3-shed, 4 полиняло серии полтора ткань полиэстера сплетенная соответствующая для сушить культурную бумагу, бумагу печатания, упаковочную бумагу, etc.
Плоская проволока, двойным ткань сушильщика плоской проволоки сплетенная полиэстером вообще соответствующая для передних сушильных цилиндров более сухих частей, и все высококачественные бумаги можно использовать для.
Название продукта | Не-сплетенный экран сушильщика полиэстера пояса ткани более сухой |
Материал | Поток 100% полиамид |
Метод | плотный сплетите |
ширина | 30cm, 40cm, 60cm, 1m или подгонянный |
Шов | спиральное кольцо, шов штыря и бесконечный шов |
Край | Ddges загерметизировало клеем; теплостойкая ткань |
Работая температура | -70 ℃ к ℃ 180 |
Значение HP | 2 до 8 |
Спецификация:
Тип |
Диаметр провода mm |
Плотность /cm |
Вес Kg/m2 |
Толщина Mm |
CFM 200Pa |
||
Искривление |
Уток |
Искривление |
Уток |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Контактное лицо: Miss. Ada Wong
Телефон: 008613473759795
Факс: 86-311-89635066