|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Пояс шуги полиэстера конвейерной ленты Dewatering для качества еды и промышленной ранга | ключевое слово: | Сетка шуги бумажной фабрики пояса сетки dewatering |
---|---|---|---|
Размер: | 1-50М | Применение: | Бумажная промышленность |
Преимущество: | высокая износостойкость | Упаковка: | полиэтиленовый пакет + деревянный случай |
Фирменное наименование: | R&K | ||
Выделить: | пояс шуги полиэстера транспортера dewatering,пояс шуги полиэстера качества еды dewatering,промышленная конвейерная лента полиэстера ранга |
Пояс шуги полиэстера конвейерной ленты Dewatering для качества еды и промышленной ранга
Введение пояса шуги полиэстера Dewatering
Пояс шуги полиэстера dewatering также вызван тканями фильтра прессы
что главным образом использовано для выплавки шахты выжимкы обезвоживания, пульпы и сока шуги
сушить tailings шахты и другие индустрии фильтрации давления
Пояс сетки обезвоживания шуги полиэстера имеет характеристики хорошей проницаемости воды
проницаемость воздуха и не-показанная шуга, кислот-сопротивляясь и алкали-сопротивляясь. Из-за их конструируя структуры
шуга может быть коркой легко от торта фильтра так экран легко очищен и имеет длиной рабочее временя
Главным образом соответствующ типу прессе фильтра, фильтру резинового пояса вакуума и фильтру пояса пояса вакуума горизонтальному
Особенности пояса шуги полиэстера Dewatering
Модель | Диаметр провода | Плотность Root/10cm | Проветрите проницаемость m3/m2h | Чистый вес g/m2 | Прочность kg/cm | Использованный внутри | ||
Обруч | Уток | Обруч | Уток | |||||
14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Шуга, сок выжимкы |
16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Шуга, сок выжимкы |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Dewatering slude прожития шуги утюга и сталелитейной промышленности dewatering |
121054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Dewatering шуги утюга и сталелитейной промышленности |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Живя dewatering slude |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Живя dewatering slude |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Бумажная сухая сеть |
8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | промышленная шуга dewatering |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Строительные материалы dewatering |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26,4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit большой |
Сетка 12 | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Стирка бумажной пульпы |
Преимущество пояса шуги полиэстера Dewatering
1 хорошая проницаемость воздуха проницаемости
2 Не-показанная шуга
Кислот-сопротивляясь алкали-сопротивляясь сопротивление жары 3 (°C 180)
4 из-за их конструируя структуры, шуга может быть слезть легко после фильтра pigeonhole
так экран легко очищен и имейте длиной рабочее временя
5 поэтому они конструированы специально для обезвоживания шуги
6 сделать бумагу культуры, бумагу печатания, и бумагу упаковки
7 заполненный или незаполненный для того чтобы достигнуть различных характеристик фильтрации
Лист даты пояса шуги полиэстера Dewatering
Сплетя тип | Модель |
Диаметр потока (mm) |
Проницаемость воздуха (m3/m2h) |
||
Искривление | Уток | заполненный с веществом | |||
Большая петля | 4070 | 0,9 | 1,1 | 0.9x4 | 20000x500 |
0.9x5 | |||||
Средняя петля | 3868 | 0,7 | 0,9 | 0.8x3 | 18500x500 |
0.8x4 | |||||
Небольшая петля | 3252 | 0,52 | 0,7 | 0.68x3 | 15000x500 |
Контактное лицо: Miss. Ada Wong
Телефон: 008613473759795
Факс: 86-311-89635066