Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | 100% полиэстер | Цвет: | Белый и bule |
---|---|---|---|
Название продукта: | равнина вкладыша полиэстера соткет пояс сетки | Размер отверстия: | 0.5-10mm |
Использование: | Засыхание еды | Образец: | Свободный образец |
Выделить: | высокотемпературный устойчивый пояс сетки полиэстера,равнина соткет пояс сетки полиэстера |
Равнина полиэстера голубой высокой температуры цвета устойчивая соткет качество еды ткани сетки квадратного отверстия
Равнина полиэстера соткет сарай 2 и 3 полинянная ткань главным образом использована в особенных линиях индустрии делать бумаги, как бумажные пульпы делая, упаковка и делать картона вкладыша, etc. также можно использовать в горнодобывающей промышленности для фильтровать или конвейерной ленты, делать доски высокой плотности, засыхания еды, машины обезвоживания шуги, концентрата и других индустрий фильтрации.
Название продукта | Равнина полиэстера соткет ткань экрана сетки |
Ширина пояса | 20-480cm |
Размер отверстия | 0.5-20mm |
Цвет | Белый и голубой |
Тип сетки | 09502 06802 06702 |
Особенности:
1) Химическое, термальное сопротивление
2) Легкий для того чтобы очистить
3) Работая температура: +150°C к -75°C в сухих условиях. 70°C+ во влажных условиях
4) Точная апертура от 0.5mm-2mm, хорошая способность фильтрации.
5) Свойства плавного хода
6) Максимальн Ширина 6,0 m
7)Бортовая обработка может быть склеенной смолой покрытой и покрытым холстом
8) Путь соединения: Шов клипера, кольца штыря, спиральные кольца, бесконечные
Тип |
Диаметр mm нити |
Density/cm |
Вес Kg/m2 |
Толщина mm |
Апертура mm Искривление/уток |
CFM 127Pa |
||
Искривление |
Уток |
经线 Искривление |
纬线 Уток |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 7 | 1,1 | 1,45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10,3 | 0,5 | 0,9 | 0.53*0.47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 0,63 | 1,95 | 0.24*0.65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 0,45 | 0,88 | 0.55*0.71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0.56*0.51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 8,6 | 0,89 | 0,47 | 0.50*0.65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5,5 | 0,75 | 1,53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9,2 | 0,65 | 1,05 | 0.45*0.48 | 518 |
Контактное лицо: Miss. Ada Wong
Телефон: 008613473759795
Факс: 86-311-89635066