|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | 100% полиэстер | Цвет: | Красный |
---|---|---|---|
Применение: | делать бумаги | Тип: | Ткань сетки |
Использование: | Фабрика бумаги, бумажная фабрика | Особенность: | Антистатический |
Длина: | 0-100м | Наименование продукта: | Обувь для бумажных машин из полиэстера |
Выделить: | 3 Стекло для экрана сушилки,3 Сбросить одежду из бумажной машины,Ткань из полиэстера |
3 - Машины для производства бумаги, одежда, полиэстер, ткань для сушилки
ВведениеПолиэстерный экран для сушилки
Наиболее часто используемым основным материалом сетки сушилки является полиэстер, который делится на круглый полиэстер и плоский полиэстер в зависимости от разницы в ткачестве и производстве сетки сушилки.Ранние сетки сушилки использовали круглый шар + круглый сплет; стандартная сетка сушилки обычно использует плоскую пряжу + круглый сплет; некоторые сетки сушилки используют все плоские конструкции пряжи.
ОсобенностиПолиэстерный экран для сушилки
Высокая контактная площадь максимизирует передачу тепла, что
способствует высокому испарению для высокой сушки
эффективность
Отличная стабильность и долговечность.
Единообразное распределение влажности листа.
Легко чистить.
Легко чистить.
Более длительный срок службы.
ПрименениеПолиэстерный экран для сушилки
24503/22503 подходит для многоцилиндровых машин по изготовлению бумаги, используемых для первых трех групп цилиндров сушки, и производит бумагу весом менее 70 граммов.
24504/22504/20654/4106 используется для многоцилиндровых машин по изготовлению бумаги.он обычно используется в задней половине цилиндра сушки бумагоделательной машины для производства бумаги весом более 70 граммов.
4106-2/18688/16904 плоская сетка для сушки проволоки обычно используется для многоцилиндровых машин для бумагоделания, сушки бумаги в первых трех группах и высококачественной бумаги.
Спецификации изПолиэстерный экран для сушилки
编织系列及种类 Серии и типы тканей | 型号 Тип | 单丝直径Диаметр провода мм | 密度 ((根)/厘米) Плотность / см | 强度Прочность на протяжение N/cm | 网重Масса в кг/м2 | 厚度Толщина Мм | ПроницаемостьПроницаемость воздуха | ПроницаемостьCFM 200Pa | ||||
经线Варп | 线Внутренняя ткань | 经线Варп | 线Внутренняя ткань | 网面Поверхность | 接口Совместные | 插接接口Интерфейс винтового кольца | ||||||
3综系列 3 серии | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (м3/м2/ч) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 серии | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 серии | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Серия круглых проводов | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Серия плоских проводов | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
ФотографииПолиэстерный экран для сушилки
Контактное лицо: Miss. Ada Wong
Телефон: 008613473759795
Факс: 86-311-89635066